Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/04 2 0 5 Tage 0
2026/03 3 2 16,33 Tage 0
2026/02 3 1 38,33 Tage 0
2026/01 1 0 74 Tage 0
2025/12 3 1 86,67 Tage 0
2025/11 2 0 142,5 Tage 0
2025/10 3 3 115,33 Tage 0
2025/09 4 4 125,25 Tage 0
2025/08 6 5 155 Tage 0
2025/07 2 2 131 Tage 0
2025/06 5 5 104,6 Tage 0
2025/05 2 2 182 Tage 0
2025/04 4 3 227,5 Tage 0
2025/03 4 3 149,75 Tage 0
2025/02 1 0 420 Tage 0
2025/01 11 10 124,36 Tage 0
2024/12 2 2 91,5 Tage 0
2024/11 4 3 229,75 Tage 0
2024/10 5 4 132,2 Tage 0
2024/08 3 2 304,67 Tage 0
2024/07 3 3 121,67 Tage 0
2024/06 3 3 134,67 Tage 0
2024/05 1 1 34 Tage 0
2024/03 4 3 277,5 Tage 0
2024/02 7 7 129 Tage 0
2024/01 5 4 249,4 Tage 0
2023/12 1 1 136 Tage 0
2023/11 12 12 147,33 Tage 1 151 Tage
2023/10 5 5 147 Tage 0
2023/09 1 1 189 Tage 0
2023/08 2 2 132,5 Tage 0
2023/07 1 1 137 Tage 0
2023/06 4 4 120,75 Tage 0
2023/05 2 2 101 Tage 0
2023/04 2 1 612,5 Tage 0
2023/03 7 6 354,14 Tage 0
2023/02 5 5 211,6 Tage 0
2023/01 6 5 381,17 Tage 0
2022/12 5 5 199 Tage 0
2022/11 7 7 159,57 Tage 0
2022/10 3 3 195,33 Tage 0
2022/09 4 3 466,5 Tage 0
2022/08 1 1 174 Tage 0
2022/07 3 3 256 Tage 0
2022/05 2 2 265 Tage 0
2022/04 8 8 303,63 Tage 1 295 Tage
2022/03 3 3 140,67 Tage 0
2022/01 1 1 159 Tage 0
2021/08 1 1 87 Tage 0
2021/04 2 2 87,5 Tage 0
2021/01 1 1 40 Tage 0
2020/10 1 1 6 Tage 0
2020/09 1 1 26 Tage 0
2020/07 1 1 81 Tage 0
2020/02 1 1 137 Tage 0
2020/01 2 2 76,5 Tage 0
2019/10 2 2 79,5 Tage 0
2019/09 2 2 101 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 194 169 2
2026 9 3 0
2025 47 38 0
2024 37 32 0
2023 49 46 1
2022 38 36 1
2021 4 4 0
2020 6 6 0
2019 4 4 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 2 0 0 3 2 3 6
Februar 0 1 0 0 4 5 4 3
März 0 0 1 0 5 7 5 4
April 0 0 0 0 7 11 2 0
Mai 0 1 0 0 2 2 1 0
Juni 0 1 1 2 5 3 5 0
Juli 0 0 0 0 2 3 3 0
August 0 0 1 2 11 3 0 0
September 0 1 0 0 7 3 2 0
Oktober 0 2 0 2 3 2 2 0
November 1 0 1 0 3 4 5 0
Dezember 1 0 0 1 0 2 4 0
Gesamt 2 8 4 7 52 47 36 13

Modelle

  • Mazda CX-30 (132; 68,04%)
  • Mazda CX-30 Selection (27; 13,92%)
  • Mazda CX-30 Homura (17; 8,76%)
  • Mazda CX-30 Exclusive-Line (7; 3,61%)
  • Mazda CX-30 Nagisa (5; 2,58%)
  • Mazda CX-30 Takumi (5; 2,58%)
  • Mazda CX-30 Prime-Line (1; 0,52%)

Motoren

  • e-SKYACTIV G 2.5 - 103 (140)kW (PS, Benzin, FWD, 6-Stufen-Automatikgetriebe (44; 22,68%)
  • e-SKYACTIV X 2.0 - 137 (186) kW (PS) - Benzin, FWD, 6-Stufen-Automatikgetriebe (34; 17,53%)
  • e-SKYACTIV G 2.0 - 110 (150) kW (PS), Benzin, FWD, 6-Stufen-Automatikgetriebe (33; 17,01%)
  • e-SKYACTIV X 2.0 - 137 (186) kW (PS) - Benzin, AWD, 6-Stufen-Automatikgetriebe (20; 10,31%)
  • e-SKYACTIV G 2.5 - 103 (140)kW (PS, Benzin, FWD, 6-Gang-Schaltgetriebe (12; 6,19%)
  • e-SKYACTIV X 2.0 - 137 (186) kW (PS) - Benzin, AWD, 6-Gang-Schaltgetriebe (11; 5,67%)
  • e-SKYACTIV G 2.0 - 90 (122) kW (PS), Benzin, FWD, 6-Stufen-Automatikgetriebe (9; 4,64%)
  • e-SKYACTIV G 2.0 - 110 (150) kW (PS), Benzin, FWD, 6-Gang-Schaltgetriebe (8; 4,12%)
  • e-SKYACTIV X 2.0 - 137 (186) kW (PS) - Benzin, FWD, 6-Gang-Schaltgetriebe (7; 3,61%)
  • e-SKYACTIV G 2.0 - 90 (122) kW (PS), Benzin, FWD, 6-Gang-Schaltgetriebe (5; 2,58%)
  • e-SKYACTIV G 2.0 - 110 (150) kW (PS), Benzin, AWD, 6-Gang-Schaltgetriebe (4; 2,06%)
  • e-SKYACTIV G 2.0 - 110 (150) kW (PS), Benzin, AWD, 6-Stufen-Automatikgetriebe (3; 1,55%)
  • SKYACTIV X 2.0 - 132 (180) kW (PS) - Benzin, FWD, 6-Stufen-Automatikgetriebe (2; 1,03%)
  • SKYACTIV X 2.0 - 132 (180) kW (PS) - Benzin, FWD, 6-Gang-Schaltgetriebe (1; 0,52%)
  • SKYACTIV X 2.0 - 132 (180) kW (PS) - Benzin, AWD, 6-Stufen-Automatikgetriebe (1; 0,52%)

Farben

  • Soul Red Crystal (45; 23,2%)
  • Machine Grey (42; 21,65%)
  • Platinum Quartz (25; 12,89%)
  • Jet Black (20; 10,31%)
  • Deep Crystal Blue (19; 9,79%)
  • Polymetal Grey (15; 7,73%)
  • Snowflake White Pearl (8; 4,12%)
  • Zircon Sand (8; 4,12%)
  • Arctic White (7; 3,61%)
  • Ceramic White (4; 2,06%)
  • Sonic Silver (1; 0,52%)