Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/09 2 0 33 Tage 0
2025/08 3 0 49,67 Tage 0
2025/07 2 0 85 Tage 0
2025/06 5 2 90,4 Tage 0
2025/05 3 2 118,67 Tage 0
2025/04 3 1 173,33 Tage 0
2025/03 4 3 104,5 Tage 0
2025/02 1 0 239 Tage 0
2025/01 11 10 107,91 Tage 0
2024/12 2 2 91,5 Tage 0
2024/11 4 3 184,5 Tage 0
2024/10 5 4 96 Tage 0
2024/08 3 2 244,33 Tage 0
2024/07 3 3 121,67 Tage 0
2024/06 3 3 134,67 Tage 0
2024/05 1 1 34 Tage 0
2024/03 4 3 232,25 Tage 0
2024/02 7 7 129 Tage 0
2024/01 5 4 213,2 Tage 0
2023/12 1 1 136 Tage 0
2023/11 12 12 147,33 Tage 1 151 Tage
2023/10 5 5 147 Tage 0
2023/09 1 1 189 Tage 0
2023/08 2 2 132,5 Tage 0
2023/07 1 1 137 Tage 0
2023/06 4 4 120,75 Tage 0
2023/05 2 2 101 Tage 0
2023/04 2 1 522 Tage 0
2023/03 7 6 328,29 Tage 0
2023/02 5 5 211,6 Tage 0
2023/01 6 5 351 Tage 0
2022/12 5 5 199 Tage 0
2022/11 7 7 159,57 Tage 0
2022/10 3 3 195,33 Tage 0
2022/09 4 3 421,25 Tage 0
2022/08 1 1 174 Tage 0
2022/07 3 3 256 Tage 0
2022/05 2 2 265 Tage 0
2022/04 8 8 303,63 Tage 1 295 Tage
2022/03 2 2 179,5 Tage 0
2022/01 1 1 159 Tage 0
2021/08 1 1 87 Tage 0
2021/04 2 2 87,5 Tage 0
2021/01 1 1 40 Tage 0
2020/10 1 1 6 Tage 0
2020/09 1 1 26 Tage 0
2020/07 1 1 81 Tage 0
2020/02 1 1 137 Tage 0
2020/01 2 2 76,5 Tage 0
2019/10 2 2 79,5 Tage 0
2019/09 2 2 101 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 171 145 2
2025 34 18 0
2024 37 32 0
2023 49 46 1
2022 37 35 1
2021 4 4 0
2020 6 6 0
2019 4 4 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Januar 0 2 0 0 3 2 3
Februar 0 1 0 0 4 5 4
März 0 0 1 0 5 7 5
April 0 0 0 0 7 11 2
Mai 0 1 0 0 2 2 1
Juni 0 1 1 1 5 3 5
Juli 0 0 0 0 2 3 3
August 0 0 1 2 11 3 1
September 0 1 0 0 7 3 2
Oktober 0 2 0 2 3 2 0
November 1 0 1 0 3 4 0
Dezember 1 0 0 1 0 2 0
Gesamt 2 8 4 6 52 47 26

Modelle

  • Mazda CX-30 (111; 64,91%)
  • Mazda CX-30 Selection (27; 15,79%)
  • Mazda CX-30 Homura (17; 9,94%)
  • Mazda CX-30 Exclusive-Line (6; 3,51%)
  • Mazda CX-30 Takumi (6; 3,51%)
  • Mazda CX-30 Nagisa (3; 1,75%)
  • Mazda CX-30 Prime-Line (1; 0,58%)

Motoren

  • e-SKYACTIV G 2.0 - 110 (150) kW (PS), Benzin, FWD, 6-Stufen-Automatikgetriebe (33; 19,3%)
  • e-SKYACTIV G 2.5 - 103 (140)kW (PS, Benzin, FWD, 6-Stufen-Automatikgetriebe (32; 18,71%)
  • e-SKYACTIV X 2.0 - 137 (186) kW (PS) - Benzin, FWD, 6-Stufen-Automatikgetriebe (30; 17,54%)
  • e-SKYACTIV X 2.0 - 137 (186) kW (PS) - Benzin, AWD, 6-Stufen-Automatikgetriebe (20; 11,7%)
  • e-SKYACTIV X 2.0 - 137 (186) kW (PS) - Benzin, AWD, 6-Gang-Schaltgetriebe (11; 6,43%)
  • e-SKYACTIV G 2.0 - 90 (122) kW (PS), Benzin, FWD, 6-Stufen-Automatikgetriebe (9; 5,26%)
  • e-SKYACTIV G 2.0 - 110 (150) kW (PS), Benzin, FWD, 6-Gang-Schaltgetriebe (8; 4,68%)
  • e-SKYACTIV X 2.0 - 137 (186) kW (PS) - Benzin, FWD, 6-Gang-Schaltgetriebe (7; 4,09%)
  • e-SKYACTIV G 2.5 - 103 (140)kW (PS, Benzin, FWD, 6-Gang-Schaltgetriebe (6; 3,51%)
  • e-SKYACTIV G 2.0 - 110 (150) kW (PS), Benzin, AWD, 6-Gang-Schaltgetriebe (4; 2,34%)
  • e-SKYACTIV G 2.0 - 90 (122) kW (PS), Benzin, FWD, 6-Gang-Schaltgetriebe (4; 2,34%)
  • e-SKYACTIV G 2.0 - 110 (150) kW (PS), Benzin, AWD, 6-Stufen-Automatikgetriebe (3; 1,75%)
  • SKYACTIV X 2.0 - 132 (180) kW (PS) - Benzin, FWD, 6-Stufen-Automatikgetriebe (2; 1,17%)
  • SKYACTIV X 2.0 - 132 (180) kW (PS) - Benzin, AWD, 6-Stufen-Automatikgetriebe (1; 0,58%)
  • SKYACTIV X 2.0 - 132 (180) kW (PS) - Benzin, FWD, 6-Gang-Schaltgetriebe (1; 0,58%)

Farben

  • Soul Red Crystal (42; 24,56%)
  • Machine Grey (35; 20,47%)
  • Platinum Quartz (23; 13,45%)
  • Jet Black (18; 10,53%)
  • Deep Crystal Blue (16; 9,36%)
  • Polymetal Grey (15; 8,77%)
  • Zircon Sand (7; 4,09%)
  • Snowflake White Pearl (6; 3,51%)
  • Arctic White (6; 3,51%)
  • Ceramic White (2; 1,17%)
  • Sonic Silver (1; 0,58%)