Ja klar, da war irgend ein Zusatzschild unter dem Zeichen dass nicht erkannt oder anders nicht angezeigt werden kann.
Beiträge von toddy46
- 
					
- 
					In meinem "Noch-Auto" wird die Lüftung (Geräusch) automatisch so weit runtergeregelt das man in Ruhe telefonieren kann. Nach dem Auflegen regelt sie wieder automatisch hoch. Das heißt beim Telefonieren schwitzt man wie n Elch weil die Klima auf minimal runter regelt ? Hört sich wie nettes Gadget an das zu Beginn einer Fahrt, wenn die Klima noch auf volle Pulle laufen muss, vielleicht ganz nett ist, aber ich wäre da kurz angebunden wenn mir ein Anrufer die Klima runter regelt 😂😂 Sollte ich wirklich mal in die Verlegenheit kommen dass meine Lüftung ein Telefonat stört, woran ich mich bis jetzt nicht bewusst erinnern kann, dreh ich ihn selber ein bissel runter den Ventilator. 
- 
					Vielleicht geht das auch beim CX-30  Nein geht nicht. 
- 
					Bei drei Monaten würde ich vorher noch einen Sprit mit möglichst geringem Bioanteil (Ethanol) tanken, der ist weniger hygroskopisch.Sorry war natürlich ein Denkfehler, der Bioethanolanteil sollte tatsächlich hoch sein, also einfach nur mit E10 volltanken, je höher der Anteil umso mehr Wasser kann „unschädlich“ gebunden werden und das ist gut. 
- 
					Wir haben jetzt mal E10 getankt mit dem Ergebnis, dass wir plötzlich für die gleichen Strecken und Fahrweise wesentlich mehr Sprit verbrauchen. Also für uns keine Lösung.  Lustig, wir sind vor einiger Zeit aus Kostengründen mit dem damaligen MX5 und dem Mazda 2 auf E10 umgestiegen und haben beide eher einen geringen Minderverbrauch festgestellt, aber zumindest auf keinen Fall einen Mehrverbrauch. 
- 
					70.600 km - (12/2019) - 05.05.2022 - LandsbergEcki 47.320 km - (11/2019) - 22.09.2021 - erisc 43.000 km - (11/2019) - 11.04.2022 - Kuestenschreck 40.550 km - (01/2020) - 22.04.2022 - anolting 30.860 km - (01/2020) - 16.02.2022 - Jeanluc_P 31.000 km - (11/2019) - 17.05.2022 - MaVo 30.000 km - (01/2020) - 19.02.2022 - Mixxerdriver 29.101 km - (06/2020) - 09.06.2022 - JJM 28.780 km - (08/2020) - 03.06.2022 - Bonaca 25.259 km - (05/2020) - 03.06.2022 - Nordharzer 23.580 km - (04/2020) - 20.06.2021 - hhsjgmr 23.299 km - (01/2021) - 05.03.2022 - dab_ch 22.856 km - (01/2020) - 06.01.2022 - Guenhi 21.542 km - (10/2020) - 08.05.2022 - emu99 20.515 km - (02/2021) - 29.06.2022 - mam 17.281 km - (03/2020) - 28.06.2021 - Jabo 16.660 km - (03/2021) - 16.05.2022 - Domymania 15.582 km - (05/2021) - 28.03.2022 - daddycool 15.000 km - (02/2020) - 20.04.2021 - fragix 14.795 km - (11/2020) - 18.11.2021 - Kutscher66 14.660 km - (04/2021) - 06.06.2022 - pirx42 14.500 km - (09/2020) - 04.04.2022 - nowodka 13.837 km - (03/2021) - 16.02.2022 - horrad 13.800 km - (04/2020) - 18.05.2022 - SamuraiWalter 13.300 km - (08/2020) - 29.08.2021 - Kutscher 11.526 km - (02/2020) - 17.02.2022 - schnurpi2000 11.111 km - (10/2020) - 23.06.2022 - Greyhound😎 10.607 km - (10/2021) - 06.06.2022 - UweFFM 10.278 km - (04/2020) - 07.11.2020 - H.-W. 10.050 km - (12/2019) - 01.04.2020 - Thomas 08.700 km - (04/2021) - 06.06.2022 - JeePee 08.680 km - (06/2021) - 24.01.2022 - Skyhessen 08.600 km - (11/2020) - 17.09.2021 - kutscher66 08.000 km - (05/2020) - 09.03.2021 - wiwacx30 07.550 km - (01/2020) - 22.04.2022 - scy 07.100 km - (05/2020) - 01.12.2020 - WIRI 05.600 km - (11/2019) - 29.07.2020 - svenmum1 05.269 km - (09/2020) - 12.08.2021 - Wolli58 04.652 km - (01/2020) - 27.07.2020 - WH-Holli 04.150 km - (01/2022) - 20.02.2022 - wsb 03.333 km - (05/2022) - 29.06.2022 - toddy46 
- 
					5-6 Monate war ja schon der Stand Ende 2021, bei drei Monaten müsste sich die Liefersituation deutlich verbessert haben, entgegen dem allgemeinen Trend in der Branche. 
- 
					Waren jetzt ein paar Tage unterwegs bei Temperaturen bis zu 30 Grad und muss sagen, die Klima funktioniert ganz ordentlich. Das Auto wird mit einem zarten Lüftchen auf Temperatur gehalten, fast perfekt. Warum fast perfekt, für meinen Geschmack könnte sie etwas kräftiger sein, ich muss die Temperatur schon auf 20 oder auch mal auf 19,5Grad einstellen damit ich bzw. wir, Frau und Tochter sehen das ähnlich, uns wohl fühlen. Unterm Strich macht die Klima aber einen guten Job. 
- 
					Woher kommen die Unterschiede zwischen BC und dem Realverbrauch ? Bei mir sind da Max. nur 2/10 Differenz? 
- 
					Das ist nur der Vereisungsschutz damit nichts kaputt geht weil jedem System Grenzen gesetzt sind. Da steht auch in einigen Abschnitten der Nutzen zum entfeuchten des Innenraums und dem schnelleren defrosten der Windschutzscheibe drin, sowie das verhindern von erneutem beschlagen unter Verwendung der Klimaanlage. Genauso der Hinweis die Anlage regelmäßig zu verwenden, also genau das was ich anmerkte und was tausende andere auch machen. Aber ich möchte dich natürlich nicht von deiner Überzeugung abbringen, das Forum soll ja weiter helfen und nicht missionieren, wenngleich ich persönlich denke dass selektive Wahrnehmung einen auch nicht wirklich weiter bringt. 
 
		 
				
	

