So, hatte jetzt auch meine 1. Inspektion. Schon ein Jahr fahre ich jetzt das Baby!   Ich habe es bei dem Händler an meinem Arbeitsort gemacht, nicht dort, wo ich ihn gekauft habe. Nach langem Überlegen, denn ich war schon zufrieden mit dem anderen Händler. Aber natürlich viel praktischer: morgens hinbringen, nach der Arbeit wieder holen. Die waren total korrekt, super nett, kompetent, alles gut. Kosten: 250,- Euro.
  Ich habe es bei dem Händler an meinem Arbeitsort gemacht, nicht dort, wo ich ihn gekauft habe. Nach langem Überlegen, denn ich war schon zufrieden mit dem anderen Händler. Aber natürlich viel praktischer: morgens hinbringen, nach der Arbeit wieder holen. Die waren total korrekt, super nett, kompetent, alles gut. Kosten: 250,- Euro.
Beiträge von xbabs
- 
					
- 
					Sowas ist voll mies. Würde mich auch aufregen. Unmöglich ist das. 
- 
					Bikerfreund Der Versand beträgt fast 40,- Euro!?  
- 
					1:43 ist gar nicht so klein, wie es scheint Wo kriegt man den? 
- 
					90.100 km - (12/2019) - 10.12.2022 - LandsbergEcki 58.500 km - (11/2019) - 05.02.2023 - befratim 50.300 km - (11/2019) - 11.04.2022 - Kuestenschreck 48.621 km - (01/2021) - 28.01.2023 - dab_ch 47.320 km - (11/2019) - 22.09.2021 - erisc 43.444 km - (07/2020) - 10.12.2022 - stueckel25 42.050 km - (04/2020) - 12.11.2022 - hhsjgmr 42.000 km - (01/2020) - 29.01.2023 - Mixxerdriver 40.550 km - (01/2020) - 22.04.2022 - an olting 37.360 km - (08/2020) - 05.02.2023 - Bonaca 37.160 km - (06/2020) - 30.01.2023 - JJM 36.600 km - (12/2020) - 27.11.2022 - Rafael 32.025 km - (05/2020) - 14.10.2022 - Nordharzer 30.860 km - (01/2020) - 16.02.2022 - Jeanluc_P 29.389 km - (08/2020) - 22.12.2012 - Kutscher 28.246 km - (02/2021) - 04.12.2022 - mam 27.937 km - (10/2021) - 05.02.2023 - UweFFM 25.553 km - (04/2021) - 06.01.2023 - pirx42 25.000 km - (03/2021) - 19.12.2022 - Domymania 22.856 km - (01/2020) - 06.01.2022 - Guenhi 22.742 km - (01/2022) - 15.12.2022 - iHeng_09 22.562 km - (11/2020) - 22.11.2022 - Kutscher66 21.542 km - (10/2020) - 08.05.2022 - emu99 21.400 km - (04/2020) - 03.02.2023 - SamuraiWalter 20.927 km - (03/2021) - 13.07.2022 - horrad 20.000 km - (09/2020) - 28.10.2022 - nowodka 17.281 km - (03/2020) - 28.06.2021 - Jabo 15.582 km - (05/2021) - 28.03.2022 - daddycool 15.001 km - (04/2021) - 03.01.2023 - JeePee 15.000 km - (02/2020) - 20.04.2021 - fragix 14.505 km - (02/2020) - 14.08.2022 - schnurpi2000d 13.880 km - (06/2021) - 13.10.2022 - Skyhessen 13.333 km - (05/2022) - 03.01.2023 - obymobil 11.163 km - (06/2022) - 05.02.2023 - Snoopy 11.111 km - (10/2020) - 23.06.2022 - Greyhound 10.278 km - (04/2020) - 07.11.2020 - H.-W. 10.050 km - (12/2019) - 01.04.2020 - Thomas 10.000 km - (04/2022) - 11.02.2023 - xbabs 09.850 km - (02/2022) - 09.09.2022 - HelmutN 08.000 km - (05/2020) - 09.03.2021 - wiwacx30 07.550 km - (01/2020) - 22.04.2022 - scy 07.100 km - (05/2020) - 01.12.2020 - WIRI 05.600 km - (11/2019) - 29.07.2020 - svenmum1 05.300 km - (09/2022) - 08.12.2022 - Addur 05.269 km - (09/2020) - 12.08.2021 - Wolli58 05.253 km - (05/2022) - 26.12.2022 - ollimann 04.652 km - (01/2020) - 27.07.2020 - WH-Holli 04.498 km - (12/2022) - 28.01.2023 - Helg-Adm 04.150 km - (01/2022) - 20.02.2022 - wsb 03.563 km - (05/2022) - 06.07.2022 - toddy46 
- 
					Man muss aber sagen, dass ebendiese Dinge auch hier im Forum oft bemängelt wurden! 
- 
					Ganz ehrlich, das ist jetzt vielleicht OT, aber findet ihr die Designs dieser E-Autos auch so grauenhaft? Bullig, eckig, richtig aggressiv durch Lichtleisten, außerdem hasse ich diese Lauflichtblinker, am besten sieht da ja noch der kleine Zoe von Renault aus. Bisher hat mir da noch kein Einziger gefallen. 
- 
					Mein Symbol sieht anders aus, ohne die gefaltene Karte in der app, bei mir geht nur die Händlersuche  Bei mir auch. Sieht so aus: 
- 
					Was für ein Baujahr ist dein MAZDA? Geht nur ab 22er Baujahr.... . Baujahr 22, jedenfalls habe ich ihn im April 22 Gekauft, war eine Tageszulassung. 
- 
					
 
		 
				
	


