Ja, es ist der Langzeitverbrauch. Es stimmt schon, ich hätte es mal nullen können. Das werde ich nun im Frühjahr beim nächsten Tanken mal machen.   
  
Beiträge von xbabs
- 
					
- 
					Hallo, ich hab nun ca. 40.000 in 3 Jahren auf meinen CX draufgefahren und habe eigentlich immer den gleichen, moderaten Fahrstil. Ich fahre hauptsächlich Landstraße zur Arbeit, am Tag 44 km. Trotzdem hat sich nach und nach mein Durchschnittsverbrauch von 6,4 nun auf 6,6 erhöht. Bei der Inspekton war immer alles soweit ok. Hab ihr eine Erklärung? 
- 
					Wo kann man denn diese Verbraucherhistorie abrufen? 
- 
					Ich habe gestern einen Beitrag gesehen, dass in Kalifornien nun das Laden von E-Autos besteuert wird, weil die Steuereinnahmen für Benzin eingebrochen sind. Sprich: der Staat kassiert zu wenig ab, weil zu viele Leute E-Auto fahren, also schnell ne neue Steuer geschaffen. Könnte ne Blaupause für Europa sein, denn am fettesten werden die Autofahrer schließlich über die Spritsteuer und hohe Steuer für Dieselfahrzeuge abgezockt. 
- 
					Erledigt. Habe 459,- Euro gezahlt. Laut meinen Kollegen, die zum Teil für Services bei VW fast 600,- gezahlt hatten (ohne den Wechsel der Bremsflüssigkeit), sei das noch ein fairer Preis. 
- 
					Ok, danke für die Info. 
- 
					Wollte euch gerade fragen, was ihr so für die 2. Inspektion gezahlt hat. Ich habe am Montag den Termin und der Kostenvoranschlag ist 422,- Euro. Ich war erst geschockt, aber wenn ich eure Kosten so anschaue, geht das ja noch. Eine Frage: ist es Standard, dass nach 20.000 km schon die Bremsflüssigkeit ausgewechselt wird? 
- 
					Ich wurde nur zu einer Kontrolle gebeten um den Kühler zu prüfen. Es wurde aber nichts getauscht. 
- 
					121.020 km - (12/2019) - 13.01.2024 - LandsbergEcki (X-180) 74.250 km - (11/2019) - 14.01.2024 - befratim (X-180) 73.800 km - (01/2020) - 26.11.2023 - AlexM74 ( ? ) 73.092 km - (08/2020) - 28.08.2023 - nofollow (Leasing beendet) 62.337 km - (01/2021) - 27.08.2023 - dab_ch (X-180) 62.200 km - (11/2019) - 11.04.2022 - Kuestenschreck (G-122) 60.000 km - (01/2020) - 23.11.2023 - Mixxerdriver (G-122) 53.744 km - (07/2020) - 23.07.2023 - stueckel25 (G-122) 51.500 km - (12/2020) - 27.06.2023 - Rafael (G-150) 50.000 km - (11/2020) - 20.10.2023 - michl-X (X-180) 50.000 km - (06/2020) - 15.12.2023 - JJM (G-150) 49.315 km - (05/2020) - 05.11.2023 - Nordharzer (G-150) 47.320 km - (11/2019) - 22.09.2021 - erisc (X-180) 46.741 km - (02/2021) - 14.02.2024 - mam (X-186) 45.050 km - (10/2021) - 03.12.2023 - UweFFM 44.417 km - (04/2021) - 27.01.2024 - pirx42 (G-150) 42.050 km - (04/2020) - 12.11.2022 - hhsjgmr 40.740 km - (05/2021) - 31.10.2023 - daddycool (verkauft) 40.550 km - (01/2020) - 22.04.2022 - an olting 38.500 km - (10/2020) - 20.08.2023 - emu99 33.333 km - (05/2022) - 16.10.2023 - obymobil (X-186) 31.500 km - (11/2020) - 22.11.2022 - Kutscher66 30.860 km - (01/2020) - 16.02.2022 - Jeanluc_P 30.300 km - (12/2022) - 13.01.2024 - Heg-Adm (G150) 30.000 km - (03/2021) - 02.06.2023 - Domymania 30.000 Km - (02/2021) - 17.10.2023 - Anton (X-180) 29.389 km - (08/2020) - 22.12.2012 - Kutscher 26.970 km - (XX / XXX) - 04.11.2023 - Ehemann 25.500 km - (09/2020) - 11.08.2023 - nowodka 24.710 km - (04/2021) - 01.02.2024 - JeePee (X-186) 24.656 km - (06/2022) - 14.01.2024 - Snoopy (X-186) 24.120 km - (05/2020) - 12.01.2024 - wiwacx30 22.856 km - (01/2020) - 06.01.2022 - Guenhi 22.742 km - (01/2022) - 15.12.2022 - iHeng_09 22.600 km - (04/2020) - 20.04.2023 - SamuraiWalter 20.927 km - (03/2021) - 13.07.2022 - horrad 20.266 km - (02/2022) - 07.05.2023 - HelmutN 20.000 km - (04/2022) - 11.02.2023 - xbabs 20.000 km - (10/2020) - 27.10.2023 - Greyhound 17.281 km - (03/2020) - 28.06.2021 - Jabo 16.336 km - (01/2023) - 06.11.2023 - tOliverS (X-186) 15.970 km - (02/2020) - 14.02.2023 - schnurpi2000 15.000 km - (02/2020) - 20.04.2021 - fragix 14.293 km - (05/2022) - 23.09.2023 - ollimann 13.880 km - (06/2021) - 13.10.2022 - Skyhessen 10.278 km - (04/2020) - 07.11.2020 - H.-W. 10.071 km - (09/2022) - 08.04.2023 - Addur 10.050 km - (12/2019) - 01.04.2020 - Thomas 07.777 km - (08/2023) - 31.01.2024 - Micky68 (G-150) 07.550 km - (01/2020) - 22.04.2022 - scy 07.100 km - (05/2020) - 01.12.2020 - WIRI 05.600 km - (11/2019) - 29.07.2020 - svenmum1 05.269 km - (09/2020) - 12.08.2021 - Wolli58 04.652 km - (01/2020) - 27.07.2020 - WH-Holli 04.150 km - (01/2022) - 20.02.2022 - wsb 03.563 km - (05/2022) - 06.07.2022 - toddy4 
- 
					Habe den Mazda, weil ein gutes Angebot, bei einem Händler gekauft, der nicht gut zu erreichen ist (keine Öffis in der Nähe usw.) Daher habe ich beschlossen die Inspektionen am Ort meiner Arbeit machen zu lassen. Ich bringe ihn vor der Arbeit hin und hole ihn danach wieder ab. Superpraktisch. Als ich angefragt haben, ob sie diesen Service übernehmen, war das garkeine Frage. Die sind super freundlich und kompetent und es war nie ein Thema, dass ich den Wagen dort nicht gekauft habe. 
 
		 
				
	