mehr als das was wir hier machen geht nicht, die verschiedenen varianten können wir nicht ausformulieren.
nur zur info - die nachstehende tabelle sind die varianten die es gibt
| CX-30 Produktion Japan | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Getriebe | Antrieb | Dateiname | Anmerkungen | ||||||||||||||||||||||
| 2.0L | MT | 2WD | PA5P-188K2-F | Mitsubishi | ||||||||||||||||||||||
| PA6D-188K2-F | Denso | |||||||||||||||||||||||||
| 4WD | PA6J-188K2-F | Mitsubishi | ||||||||||||||||||||||||
| PA6K-188K2-F | Denso | |||||||||||||||||||||||||
| AT | 2WD | PA5R-188K2-F | Mitsubishi | |||||||||||||||||||||||
| PA6E-188K2-F | Denso | |||||||||||||||||||||||||
| 4WD | PA6L-188K2-F | Mitsubishi | ||||||||||||||||||||||||
| PA6M-188K2-F | Denso | |||||||||||||||||||||||||
| 2.0L High Power |
MT | 2WD | PAGP-188K2-C | Mitsubishi | ||||||||||||||||||||||
| PAGR-188K2-C | Denso | |||||||||||||||||||||||||
| 4WD | PAGS-188K2-C | Mitsubishi | ||||||||||||||||||||||||
| PAGT-188K2-C | Denso | |||||||||||||||||||||||||
| AT | 2WD | PAGV-188K2-C | Mitsubishi | |||||||||||||||||||||||
| PAGW-188K2-C | Denso | |||||||||||||||||||||||||
| 4WD | PAGX-188K2-C | Mitsubishi | ||||||||||||||||||||||||
| PAHA-188K2-C | Denso | |||||||||||||||||||||||||
| Produktion Mexiko | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.0L | MT | 2WD | PADH-188K2-D | Mitsubishi | ||||||||||||||||||||||
| PADJ-188K2-D | Denso | |||||||||||||||||||||||||
| 4WD | PADK-188K2-D | Mitsubishi | ||||||||||||||||||||||||
| PADL-188K2-D | Denso | |||||||||||||||||||||||||
| AT | 2WD | PADM-188K2-D | Mitsubishi | |||||||||||||||||||||||
| PADN-188K2-D | Denso | |||||||||||||||||||||||||
| 4WD | PADP-188K2-D | Mitsubishi | ||||||||||||||||||||||||
| PADR-188K2-D | Denso | |||||||||||||||||||||||||
| 2.0L High Power |
MT | 2WD | PAHB-188K2-C | Mitsubishi | ||||||||||||||||||||||
| PAHC-188K2-C | Denso | |||||||||||||||||||||||||
| 4WD | PAHD-188K2-C | Mitsubishi | ||||||||||||||||||||||||
| PAHE-188K2-C | Denso | |||||||||||||||||||||||||
| AT | 2WD | PAHF-188K2-C | Mitsubishi | |||||||||||||||||||||||
| PAHG-188K2-C | Denso | |||||||||||||||||||||||||
| 4WD | PAHH-188K2-C | Mitsubishi | ||||||||||||||||||||||||
| PAHJ-188K2-C | Denso | |||||||||||||||||||||||||